CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.30T ▲ 8.54%

24h Volume

$63.61B

BTC Dominance

56.3%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 BitcoinBTC $64,317.06 ▼ 0.17% ▼ 12.50% $1.29T $1.80B
2 EthereumETH $1,791.30 ▼ 1.54% ▼ 12.89% $218.95B $601.07M
3 TetherUSDT $0.9993 ▲ 0.00% ▲ 0.02% $175.33B $51.33B
4 BNBBNB $588.83 ▲ 0.39% ▼ 13.77% $77.44B $66.00M
5 USDCUSDC $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% $69.23B $1.57B
6 XRPXRP $0.9650 ▲ 1.50% ▼ 9.53% $61.29B $91.27M
7 SolanaSOL $72.75 ▲ 2.97% ▼ 13.17% $43.05B $226.68M
8 TRONTRX $0.3085 ▲ 0.95% ▼ 3.84% $29.32B $19.25M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.04 ▼ 1.70% ▼ 0.10% $27.71B $13.56M
10 HyperliquidHYPE $67.84 ▲ 1.92% ▼ 5.24% $16.13B $48.54M
11 ZcashZEC $939.95 ▲ 7.91% ▼ 17.48% $16.02B $165.61M
12 MoneroXMR $506.48 ▼ 0.02% ▼ 8.41% $9.54B $199.15M
13 DogecoinDOGE $0.0586 ▼ 0.39% ▼ 14.44% $9.18B $24.98M
14 LEO TokenLEO $9.30 ▲ 1.05% ▲ 0.03% $8.55B $904.93K
15 USDSUSDS $1.00 ▲ 0.08% ▼ 0.01% $8.45B $101.13K
16 WhiteBIT CoinWBT $62.57 ▼ 0.89% ▼ 12.19% $7.42B $139.10M
17 ChainlinkLINK $9.16 ▲ 0.38% ▼ 11.06% $7.02B $13.07M
18 CardanoADA $0.1526 ▲ 0.53% ▼ 12.79% $5.73B $14.60M
19 StellarXLM $0.1387 ▲ 1.61% ▼ 3.44% $4.91B $3.62M
20 Ethena USDeUSDE $1.00 ▼ 0.01% ▲ 0.00% $4.86B $1.29M
21 Blockchain USDUSDB $0.9179 ▼ 4.80% ▲ 290.06% $4.59B $2.20M
22 DaiDAI $1.0000 ▲ 0.02% ▼ 0.01% $4.45B $163.20M
23 Bitcoin CashBCH $208.60 ▲ 1.41% ▼ 10.35% $4.20B $6.46M
24 NEAR ProtocolNEAR $3.18 ▲ 1.37% ▼ 10.48% $4.17B $70.65M
25 RainRAIN $0.005476 ▼ 25.39% ▲ 35.55% $3.91B $20.73M
26 LitecoinLTC $44.57 ▲ 0.45% ▼ 12.07% $3.47B $10.41M
27 CantonCC $0.0815 ▼ 1.31% ▼ 9.65% $3.27B $11.55M
28 UniswapUNI $5.34 ▲ 4.42% ▼ 22.39% $3.24B $30.28M
29 AvalancheAVAX $7.14 ▲ 0.78% ▼ 13.18% $3.19B $12.82M
30 Tether GoldXAUT $3,858.29 ▲ 0.27% ▼ 5.55% $3.12B $10.44M
31 SuiSUI $0.7252 ▲ 1.40% ▼ 11.37% $3.00B $17.76M
32 USD1USD1 $0.9996 ▲ 0.01% ▲ 0.06% $2.96B $184.74M
33 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.04 ▼ 0.58% ▼ 5.89% $2.96B $7.63M
34 Ripple USDRLUSD $1.00 0.00% ▼ 0.00% $2.78B $64.09M
35 Global DollarUSDG $1.00 ▲ 0.02% ▼ 0.01% $2.62B $467.84M
36 HederaHBAR $0.0571 ▼ 0.42% ▼ 12.97% $2.53B $5.40M
37 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ▲ 0.15% ▲ 0.04% $2.38B $2.34M
38 PayPal USDPYUSD $0.9999 ▲ 0.01% ▼ 0.01% $2.37B $64.17M
39 CronosCRO $0.0444 ▲ 2.12% ▼ 6.16% $2.31B $6.71M
40 BittensorTAO $192.50 ▲ 2.23% ▼ 11.53% $2.26B $8.14M
41 QuantQNT $153.41 ▼ 0.89% ▼ 17.03% $2.23B $7.14M
42 Shiba InuSHIB $0.00000382 ▼ 0.52% ▼ 13.15% $2.25B $1.57M
43 MemeCoreM $0.9085 ▲ 6.56% ▲ 14.12% $2.09B $4.43M
44 OKBOKB $86.27 ▲ 0.47% ▼ 10.27% $1.81B $12.42M
45 AaveAAVE $112.97 ▲ 4.82% ▼ 9.94% $1.74B $13.90M
46 PAX GoldPAXG $3,862.08 ▲ 0.33% ▼ 5.57% $1.73B $8.02M
47 Falcon USDUSDF $0.9956 ▼ 0.01% ▲ 0.06% $1.64B $382.36K
48 United StablesU $1.00 ▲ 0.02% ▲ 0.03% $1.64B $25.20M
49 PepePEPE $0.00000375 ▼ 1.57% ▼ 27.08% $1.58B $27.68M
50 EthenaENA $0.1153 ▼ 0.69% ▼ 24.18% $1.56B $26.18M
1–50 of 2,074