CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Upcoming Token Unlocks

Scheduled releases of locked supply across the market. Ranked by share of circulating supply by default — a large unlock against a large float is an ordinary week, and the percentage is what separates the two.

# Token Unlock date Amount Value % of circulating Allocation
1 MonadMON 24 Nov 2026 · in 7d 17.11B MON $262.40M 144.65% Team
2 HumidiFiWET 3 Dec 2026 · in 16d 192.50M WET $7.76M 83.70% Team
3 GRVT TokenGRVT 29 Nov 2026 · in 12d 73.63M GRVT $12.54M 64.41% Other
4 VanaVANA 16 Dec 2026 · in 29d 5.29M VANA $3.41M 17.17% Ecosystem
5 LimitlessLMTS 21 Nov 2026 · in 4d 19.65M LMTS $413.12K 14.93% Investors
6 HumanityH 23 Nov 2026 · in 6d 292.86M H $4.47M 13.56% Team
7 StakeStoneSTO 2 Dec 2026 · in 15d 21.35M STO $499.63K 9.48% Investors
8 BSquared NetworkB2 28 Nov 2026 · in 11d 3.18M B2 $1.24M 7.64% Ecosystem
9 KAITOKAITO 19 Nov 2026 · in 2d 17.60M KAITO $3.24M 7.29% Foundation
10 GunzGUN 29 Nov 2026 · in 12d 271.06M GUN $424.20K 6.67% Investors
11 Zest ProtocolZEST 19 Nov 2026 · in 2d 9.00M ZEST $1.05M 6.16% Airdrop
12 LayerZeroZRO 19 Nov 2026 · in 2d 23.63M ZRO $34.14M 5.91% Team
13 OpinionOPN 3 Dec 2026 · in 16d 10.36M OPN $321.10K 5.67% Foundation
14 Pheasant NetworkPNT 4 Dec 2026 · in 17d 6.68M PNT $194.01K 5.30% Ecosystem
15 ​​StableSTABLE 8 Dec 2026 · in 21d 888.89M STABLE $21.15M 4.94% Ecosystem
16 RERE 17 Nov 2026 · today 7.09M RE $1.64M 4.44% Airdrop
17 KinetiqKNTQ 27 Nov 2026 · in 10d 12.92M KNTQ $2.89M 3.99% Team
18 ZoraZORA 29 Nov 2026 · in 12d 166.67M ZORA $780.79K 3.73% Investors
19 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN 30 Nov 2026 · in 13d 36.82M EIGEN $4.69M 3.61% Investors
20 MovementMOVE 9 Dec 2026 · in 22d 164.58M MOVE $780.78K 3.41% Investors
21 Solv ProtocolSOLV 17 Nov 2026 · today 186.58M SOLV $829.71K 3.16% Investors
22 AltLayerALT 25 Nov 2026 · in 8d 240.10M ALT $1.11M 3.16% Team
23 StarknetSTRK 14 Dec 2026 · in 27d 226.36M STRK $7.60M 2.89% Team
24 ZetaChainZETA 1 Dec 2026 · in 14d 44.26M ZETA $1.28M 2.60% Team
25 MemeCoreM 2 Dec 2026 · in 15d 56.11M M $50.97M 2.44% Ecosystem
26 Layer3L3 29 Nov 2026 · in 12d 45.37M L3 $69.12K 2.27% Team
27 Falcon FinanceFF 28 Nov 2026 · in 11d 75.00M FF $7.75M 2.12% Ecosystem
28 PlasmaXPL 25 Nov 2026 · in 8d 88.89M XPL $4.02M 1.87% Ecosystem
29 GMTGMT 7 Dec 2026 · in 20d 50.66M GMT $282.69K 1.63% Foundation
30 Redbelly NetworkRBNT 17 Nov 2026 · today 48.70M RBNT $103.04K 1.61% Ecosystem
31 ZKsyncZK 17 Dec 2026 · in 30d 173.04M ZK $1.34M 1.57% Investors
32 Pump.funPUMP 11 Dec 2026 · in 24d 6.88B PUMP $18.93M 1.50% Team
33 ArbitrumARB 15 Dec 2026 · in 28d 92.65M ARB $12.16M 1.32% Team
34 DelysiumAGI 10 Dec 2026 · in 23d 34.38M AGI $115.94K 1.32% Foundation
35 Gram (prev. Toncoin)GRAM 22 Nov 2026 · in 5d 36.58M GRAM $37.72M 1.28% Ecosystem
36 WalrusWAL 25 Nov 2026 · in 8d 32.71M WAL $790.56K 1.22% Foundation
37 StaderSD 4 Dec 2026 · in 17d 918.75K SD $80.65K 1.20% Team
38 Magic EdenME 10 Dec 2026 · in 23d 6.96M ME $265.45K 1.09% Foundation
39 RenzoREZ 29 Nov 2026 · in 12d 83.33M REZ $232.58K 0.90% Team
40 CYBERCYBER 14 Dec 2026 · in 27d 511.12K CYBER $107.33K 0.84% Foundation
41 Maverick ProtocolMAV 30 Nov 2026 · in 13d 9.30M MAV $63.61K 0.75% Ecosystem
42 WormholeW 27 Nov 2026 · in 10d 50.41M W $437.07K 0.74% Team
43 Big TimeBIGTIME 29 Nov 2026 · in 12d 20.00M BIGTIME $87.80K 0.68% Ecosystem
44 Echelon PrimePRIME 30 Nov 2026 · in 13d 441.31K PRIME $55.20K 0.68% Team
45 CARVCARV 9 Dec 2026 · in 22d 4.40M CARV $102.94K 0.59% Other
46 AptosAPT 11 Dec 2026 · in 24d 4.54M APT $2.02M 0.51% Foundation
47 Across ProtocolACX 1 Dec 2026 · in 14d 3.13M ACX $135.32K 0.44% Team
48 MoonbeamGLMR 20 Nov 2026 · in 3d 4.55M GLMR $31.32K 0.41% Foundation
49 ResolvRESOLV 20 Nov 2026 · in 3d 1.94M RESOLV $26.89K 0.38% Ecosystem
50 GrassGRASS 27 Nov 2026 · in 10d 2.71M GRASS $1.08M 0.38% Ecosystem
51 SeiSEI 13 Dec 2026 · in 26d 22.08M SEI $864.12K 0.33% Other
52 OptimismOP 1 Dec 2026 · in 14d 4.47M OP $339.12K 0.20% Team
53 HashflowHFT 7 Dec 2026 · in 20d 1.88M HFT $7.80K 0.19% Team
54 MorphoMORPHO 20 Nov 2026 · in 3d 1.00M MORPHO $1.74M 0.14% Liquidity
55 OrderlyORDER 30 Nov 2026 · in 13d 500.00K ORDER $13.79K 0.12% Ecosystem
56 AsterASTER 29 Nov 2026 · in 12d 2.25M ASTER $1.22M 0.09% Other
57 CeloCELO 30 Nov 2026 · in 13d 511.11K CELO $30.49K 0.08% Foundation
58 Quai NetworkQUAI 6 Dec 2026 · in 19d 696.42K QUAI $5.09K 0.06% Ecosystem
59 SuiSUI 30 Nov 2026 · in 13d 2.07M SUI $1.50M 0.05% Foundation
60 CantonCC 17 Nov 2026 · today 19.33M CC $1.58M 0.05% Other
Unlock schedules from DefiLlama; circulating supply from CoinGecko — the two report supply differently and are shown as they come. Large token unlocks can increase available supply and may create additional selling pressure. Not investment advice.