CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.29T ▲ 7.73%

24h Volume

$63.61B

BTC Dominance

56.3%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
127 GrassGRASS $0.3990 ▲ 0.71% ▼ 18.63% $288.03M $21.52M
25 RainRAIN $0.005476 ▼ 25.39% ▲ 35.55% $3.91B $20.73M
248 FartcoinFARTCOIN $0.0922 ▼ 2.40% ▼ 20.66% $92.19M $19.98M
8 TRONTRX $0.3078 ▲ 0.49% ▼ 3.84% $29.25B $18.95M
31 SuiSUI $0.7243 ▲ 0.39% ▼ 11.37% $3.00B $18.11M
137 Ape and PepeAPEPE $0.00000125 ▲ 0.66% ▼ 1.95% $262.50M $18.11M
66 USDGOUSDGO $0.9998 ▼ 0.01% ▼ 0.06% $1.02B $17.03M
240 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.16 ▲ 0.14% ▲ 0.22% $98.27M $16.42M
361 Fidelity Digital DollarFIDD $0.9997 ▼ 0.01% ▲ 0.02% $49.64M $16.29M
377 OKZOOAIOT $0.0910 ▼ 4.61% ▼ 47.04% $47.77M $15.28M
80 InjectiveINJ $7.26 ▲ 7.84% ▼ 6.90% $726.20M $15.18M
229 NVIDIA xStockNVDAX $155.58 ▼ 3.12% ▼ 11.12% $104.40M $14.89M
18 CardanoADA $0.1524 ▼ 0.33% ▼ 12.79% $5.73B $14.64M
153 AINFTNFT $0.00000019 ▲ 2.62% ▼ 1.59% $191.00M $14.53M
191 crvUSDCRVUSD $0.9974 ▲ 0.07% ▲ 0.01% $135.12M $14.39M
187 GoMining TokenGOMINING $0.3593 ▲ 4.32% ▼ 5.08% $144.57M $14.16M
45 AaveAAVE $112.71 ▲ 4.03% ▼ 9.94% $1.74B $13.99M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.04 ▼ 1.70% ▼ 0.10% $27.71B $13.56M
119 Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.3272 ▲ 1.83% ▲ 15.30% $312.45M $13.11M
272 SOONSOON $0.2328 ▲ 3.65% ▼ 5.57% $79.11M $13.03M
29 AvalancheAVAX $7.13 ▼ 0.45% ▼ 13.18% $3.18B $13.02M
17 ChainlinkLINK $9.15 ▼ 0.51% ▼ 11.06% $7.01B $13.01M
375 Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB $54.07 ▼ 3.72% ▼ 5.03% $47.64M $12.97M
44 OKBOKB $86.27 ▲ 0.47% ▼ 10.27% $1.81B $12.42M
329 Impossible Cloud Network TokenICNT $0.2355 ▲ 9.81% ▼ 20.22% $59.58M $12.31M
131 First Digital USDFDUSD $0.9963 ▼ 0.07% ▼ 0.05% $282.78M $12.23M
454 UnitasUP $0.1627 ▼ 14.44% ▲ 35.10% $35.14M $11.86M
75 GateGT $7.39 ▼ 2.81% ▼ 25.62% $773.81M $11.63M
160 MonadMON $0.0153 ▲ 0.45% ▼ 7.74% $181.41M $11.61M
27 CantonCC $0.0815 ▼ 1.31% ▼ 9.65% $3.27B $11.55M
300 Tesla xStockTSLAX $380.61 ▲ 0.24% ▲ 2.29% $67.38M $11.42M
83 GHOGHO $0.9984 ▼ 0.01% ▲ 0.04% $697.91M $11.32M
59 Pump.funPUMP $0.002752 ▼ 3.51% ▼ 20.96% $1.26B $11.22M
303 PharosPROS $0.4939 ▲ 11.14% ▼ 10.13% $66.98M $11.12M
57 Internet ComputerICP $2.26 ▼ 7.74% ▼ 2.09% $1.27B $11.03M
327 NesaNES $0.2025 ▲ 16.99% ▲ 13.02% $60.45M $10.63M
26 LitecoinLTC $44.51 ▼ 0.51% ▼ 12.07% $3.46B $10.51M
30 Tether GoldXAUT $3,857.96 ▲ 0.26% ▼ 5.55% $3.12B $10.50M
497 Mog CoinMOG $0.00000008 ▲ 0.60% ▼ 13.83% $30.68M $10.19M
253 Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB $280.75 ▼ 2.81% ▼ 2.38% $89.66M $10.10M
252 MowCatMOW $0.0904 ▲ 208,308.28% ▲ 207,948.81% $90.40M $10.09M
175 CapCAP $0.1016 ▼ 2.74% ▼ 2.32% $158.46M $10.05M
278 PonsPONS $0.1152 ▼ 7.94% ▼ 24.75% $77.16M $9.81M
88 XDC NetworkXDC $0.0303 ▲ 2.24% ▼ 1.81% $603.55M $9.54M
209 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $54.42 ▼ 6.62% ▼ 13.49% $120.68M $9.16M
90 BeldexBDX $0.0704 ▼ 3.85% ▼ 1.64% $553.99M $8.86M
77 KaspaKAS $0.0272 ▲ 2.35% ▼ 8.53% $757.36M $8.82M
33 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.05 0.00% ▼ 5.89% $3.01B $8.69M
181 AUSDAUSD $0.9993 ▲ 0.01% ▲ 0.05% $151.39M $8.66M
420 SkyAISKYAI $0.0394 ▲ 1.78% ▲ 14.41% $39.31M $8.28M
51–100 of 500