CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.28T ▲ 7.23%

24h Volume

$63.72B

BTC Dominance

56.2%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1151 GainsGAINS $0.3235 ▼ 1.38% ▼ 12.17% $7.76M $501.54K
1152 SolsticeSLX $0.0318 ▲ 2.43% ▼ 10.53% $7.73M $2.23M
1153 Koma InuKOMA $0.0128 ▲ 1.14% ▼ 6.48% $7.73M $1.12M
1154 TACTAC $0.001254 ▼ 10.86% ▲ 32.74% $7.72M $5.36M
1155 Microsoft xStockMSFTX $513.04 ▼ 2.33% ▼ 5.76% $7.72M $1.66M
1156 Newton ProtocolNEWT $0.0354 0.00% ▼ 3.96% $7.61M $109.73K
1157 INFINITIN $0.0222 ▲ 2.87% ▼ 9.66% $7.66M $1.15M
1158 Binance Super CZBSC $0.007620 ▼ 64.46% — $7.62M $3.81M
1159 MarlinPOND $0.000925 ▼ 2.15% ▼ 18.33% $7.61M $736.27K
1160 Clovis NetworkCLO $0.0300 ▼ 3.99% ▼ 31.55% $7.61M $1.39M
1161 stake.linkSDL $0.2008 ▼ 5.34% ▼ 13.64% $7.60M $23.43K
1162 BoomerBOOMER $0.007585 ▼ 64.93% — $7.59M $2.27M
1163 PONKEPONKE $0.0136 ▼ 2.86% ▼ 14.61% $7.58M $6.52M
1164 AchainACT $0.008780 ▲ 0.23% ▼ 13.58% $7.53M $283.35K
1165 JAGENTJAGENT $0.00000248 ▲ 23.06% ▲ 74.44% $7.56M $2.34M
1166 FirmachainFCT $0.005936 ▼ 1.27% ▼ 9.05% $7.55M $17.14K
1167 BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock)BMNRB $16.08 ▼ 2.96% ▼ 8.80% $7.49M $1.01M
1168 UnibrightUBT $0.0501 ▲ 3.48% ▲ 38.24% $7.52M $27.09K
1169 IagonIAG $0.0149 ▼ 0.52% ▼ 6.95% $7.50M $11.15K
1170 Just a chill guyCHILLGUY $0.007481 ▲ 4.43% ▼ 10.58% $7.48M $5.21M
1171 404—GENSN17 $1.21 ▲ 0.52% ▼ 13.63% $7.44M $61.45K
1172 xExchangeMEX $0.00000182 0.00% ▲ 344.40% $7.42M $26.83K
1173 Capybara NationBARA $0.00000007 ▲ 13.68% ▲ 3.45% $7.41M $213.13K
1174 UmiaUMIA $0.3509 ▼ 5.02% ▼ 39.31% $7.41M $50.01K
1175 Anthropic PreStocksANTHROPIC $964.40 ▼ 3.17% ▲ 5.68% $7.41M $1.48M
1176 MoonbeamGLMR $0.006758 ▲ 1.03% ▼ 2.76% $7.45M $1.85M
1177 Nakamoto GamesNAKA $0.0751 ▲ 2.42% ▲ 5.77% $7.39M $554.64K
1178 GenesisL1L1 $0.1739 ▲ 2.80% ▼ 22.65% $7.39M $12.56K
1179 Alibaba (bStocks Tokenized Stock)BABAB $87.25 ▼ 4.71% ▼ 15.57% $7.33M $1.13M
1180 Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized ETF)SNXXB $2.83 ▼ 6.29% ▼ 12.49% $7.45M $6.28M
1181 BluwhaleBLUAI $0.005973 ▼ 1.14% ▼ 7.29% $7.33M $2.12M
1182 Orchid ProtocolOXT $0.007348 ▲ 0.60% ▼ 9.99% $7.33M $110.66K
1183 Level 114SN114 $3.09 ▼ 0.49% ▼ 16.98% $7.30M $79.60K
1184 Be Like JoséJOSé $0.007253 ▼ 57.17% — $7.25M $840.48K
1185 Invesco QQQ • Robinhood TokenQQQ $662.02 ▼ 1.22% ▼ 1.44% $7.24M $2.81M
1186 Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON $511.91 ▼ 1.97% ▼ 5.68% $7.23M $1.70M
1187 MosslandMOC $0.0158 ▼ 0.86% ▼ 10.40% $7.21M $71.56K
1188 MWX TokenMWXT $0.0325 ▲ 0.52% ▼ 2.82% $7.20M $67.13K
1189 Strategy Inc. • Robinhood TokenMSTR $102.41 ▼ 2.35% ▼ 16.58% $7.17M $1.77M
1190 Universal High IncomeUHI $0.007168 ▼ 79.15% — $7.17M $28.24K
1191 OROSN15 $3.21 ▼ 4.46% ▼ 18.41% $7.16M $94.17K
1192 MyShellSHELL $0.0265 ▲ 0.72% ▲ 33.53% $7.15M $2.41M
1193 我踏马来了我踏马来了 $0.007132 ▲ 5.02% ▼ 8.01% $7.13M $1.35M
1194 Drift ProtocolDRIFT $0.009700 ▲ 1.04% ▼ 18.94% $7.12M $1.89M
1195 Galatasaray Fan TokenGAL $0.7798 ▲ 0.20% ▼ 0.44% $7.11M $436.01K
1196 DIAMDIAM $0.002806 ▼ 0.97% ▼ 2.96% $7.11M $160.10K
1197 ResolvRESOLV $0.0136 ▼ 1.02% ▼ 1.03% $7.01M $344.39K
1198 Broadcom xStockAVGOX $341.33 ▲ 2.79% ▲ 9.03% $7.03M $990.31K
1199 inu wif swordSWORDINU $0.007026 ▲ 0.73% — $7.03M $4.34M
1200 BrickkenBKN $0.0700 ▲ 0.03% ▲ 3.91% $7.02M $33.89K
1,151–1,200 of 2,074