CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.28T ▲ 7.22%

24h Volume

$63.72B

BTC Dominance

56.2%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1201 InfinexINX $0.003506 ▲ 1.41% ▼ 12.58% $6.99M $322.27K
1202 BoundlessZKC $0.0237 ▼ 0.42% ▼ 9.29% $6.89M $212.15K
1203 RecallRECALL $0.0244 ▲ 0.27% ▼ 16.45% $6.97M $403.11K
1204 LOFILOFI $0.006971 ▲ 0.76% ▼ 16.15% $6.97M $124.01K
1205 evmbotEVMBOT $0.006970 0.00% — $6.97M $4.88M
1206 Self-Aware MemeSAM $0.008099 ▲ 5,288.92% — $6.97M $11.81M
1207 AvalonAVL $0.0148 ▲ 0.32% ▼ 11.05% $6.96M $76.42K
1208 Somnium Space CUBEsCUBE $0.1830 ▲ 166.01% ▲ 143.10% $6.96M $12.57K
1209 Bella ProtocolBEL $0.0861 ▼ 0.46% ▼ 5.91% $6.89M $97.46K
1210 Boba NetworkBOBA $0.0141 ▼ 4.22% ▼ 12.76% $6.94M $348.25K
1211 Access ProtocolACS $0.000123 ▲ 3.16% ▼ 7.12% $6.90M $151.06K
1212 Cookie DAOCOOKIE $0.007510 ▼ 14.56% ▼ 0.64% $6.14M $319.67K
1213 Bitcoin Limited EditionBTCLE $446.37 ▲ 0.49% ▲ 0.22% $6.86M $107.23K
1214 DippySN11 $1.31 ▲ 0.40% ▼ 12.93% $6.83M $35.31K
1215 Oracle (bStocks Tokenized Stock)ORCLB $114.47 ▼ 4.23% ▲ 0.03% $6.71M $983.66K
1216 DeAgentAIAIA $0.0682 ▼ 1.20% ▲ 15.16% $6.79M $1.46M
1217 Ekubo ProtocolEKUBO $0.6767 ▼ 2.27% ▼ 32.77% $6.77M $21.37K
1218 Wrapped HypertensorTENSOR $7.60 ▼ 2.14% ▼ 4.32% $6.76M $27.50K
1219 Anzens USDAUSDA $1.00 ▲ 0.72% ▲ 0.47% $6.76M $26.99K
1220 SwarmSN124 $1.55 ▼ 2.49% ▼ 15.39% $6.75M $47.02K
1221 Alien WorldsTLM $0.000949 ▲ 2.71% ▼ 9.51% $6.72M $518.23K
1222 Meme AgencyMEMEAGENCY $0.006856 ▲ 402.42% — $6.74M $6.64M
1223 StaderSD $0.0878 ▲ 0.17% ▼ 11.56% $6.72M $404.56K
1224 MARBLEXMBX $0.0215 ▼ 0.03% ▼ 8.38% $6.71M $131.87K
1225 Rosa InuROSA $0.00006709 ▲ 2.06% ▼ 13.67% $6.71M $214.06K
1226 Meta Platforms • Robinhood TokenMETA $621.31 ▼ 1.70% ▼ 2.73% $6.69M $2.31M
1227 XMAQUINADEUS $0.0117 ▲ 2.88% ▼ 16.94% $6.68M $28.77K
1228 XaurasXRS $0.0298 ▲ 0.01% ▲ 0.02% $6.66M $11.55K
1229 BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock)BMNRON $16.36 ▼ 2.39% ▼ 8.91% $6.66M $561.13K
1230 heyAuraADX $0.0449 ▲ 0.90% ▼ 9.27% $6.64M $276.60K
1231 RMRKRMRK $0.7588 0.00% ▲ 4,775.50% $6.65M $24.65K
1232 GameStop (bStocks Tokenized Stock)GMEB $25.35 ▼ 2.91% ▲ 1.17% $6.61M $25.75K
1233 AIUSDAIUSD $0.9990 ▼ 0.00% ▲ 0.03% $6.64M $23.35K
1234 Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON $54.60 ▼ 3.27% ▼ 4.27% $6.64M $1.14M
1235 StorjSTORJ $0.0156 ▼ 0.81% ▼ 14.08% $6.61M $2.44M
1236 SNPadSNPAD $0.0235 ▼ 6.36% ▼ 5.72% $6.58M $12.86K
1237 Fuel NetworkFUEL $0.000666 ▼ 2.19% ▼ 8.62% $6.57M $200.24K
1238 NAVI ProtocolNAVX $0.008029 ▲ 1.39% ▼ 9.13% $6.55M $200.88K
1239 AMD xStockAMDX $504.44 ▼ 2.33% ▲ 1.67% $6.55M $482.27K
1240 SquidQUID $0.0455 ▲ 2.55% ▼ 11.42% $6.52M $2.10M
1241 SentismAISENTIS $0.0332 ▲ 64.12% ▼ 3.40% $6.51M $2.54M
1242 RedTeamSN61 $1.13 ▲ 6.29% ▼ 14.21% $6.51M $569.02K
1243 Sonic SVMSONIC $0.0180 ▲ 3.98% ▼ 9.40% $6.49M $618.43K
1244 Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON $120.20 ▼ 1.53% ▼ 9.50% $6.48M $1.36M
1245 Atletico Madrid Fan TokenATM $0.6870 ▼ 0.43% ▼ 3.99% $6.37M $1.05M
1246 Super CatSC $0.006470 ▼ 70.87% — $6.47M $6.69M
1247 ReiREI $0.006457 ▼ 4.59% ▼ 18.31% $6.46M $110.38K
1248 SupraSUPRA $0.000135 ▲ 2.93% ▲ 10.63% $6.46M $185.87K
1249 zkPassZKP $0.0314 ▲ 3.29% ▼ 7.07% $6.33M $499.12K
1250 STASIS EUROEURS $1.09 ▼ 1.39% ▲ 1.71% $6.42M $10.61K
1,201–1,250 of 2,074