CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.29T ▲ 7.54%

24h Volume

$63.72B

BTC Dominance

56.2%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1251 HeimaHEI $0.0780 ▼ 6.36% ▼ 12.05% $6.42M $1.44M
1252 BXNBXN $0.000396 ▲ 0.15% ▼ 5.19% $6.39M $178.28K
1253 GunzGUN $0.001551 ▲ 1.64% ▼ 8.23% $6.30M $489.30K
1254 Redbelly NetworkRBNT $0.002116 ▲ 0.32% ▲ 3.65% $6.39M $115.89K
1255 RIV CoinRIV $0.002627 ▼ 0.91% ▼ 12.51% $6.39M $363.18K
1256 TQQQ xStockTQQQX $53.58 ▼ 2.48% ▼ 4.43% $6.39M $23.02K
1257 Super PepeSP $0.006363 ▲ 727.01% — $6.36M $2.14M
1258 MoonwellWELL $0.001402 ▼ 0.67% ▼ 7.43% $6.35M $135.30K
1259 saffron.financeSFI $79.16 ▲ 4.68% ▼ 8.55% $6.34M $37.95K
1260 SPDR Gold Shares • Robinhood TokenGLD $354.09 ▼ 0.50% ▼ 4.63% $6.33M $2.21M
1261 DIMODIMO $0.0143 ▼ 0.15% ▼ 12.07% $6.33M $58.97K
1262 Assemble AIASM $0.004123 ▼ 0.48% ▼ 4.80% $6.32M $92.68K
1263 Morpheus AIMOR $0.6955 ▼ 5.51% ▼ 9.65% $6.32M $15.18K
1264 LandWolfWOLF $0.00000700 ▼ 2.25% ▼ 21.62% $6.32M $279.79K
1265 strkBTCSTRKBTC $64,999.00 ▼ 0.23% ▼ 11.78% $6.28M $2.00M
1266 FIGHTFIGHT $0.003054 ▲ 0.99% ▼ 13.98% $6.26M $626.14K
1267 ClaudiaCLAUDIA $0.006614 ▲ 58.06% ▲ 17.39% $6.26M $7.03M
1268 RebootREBOOT $0.006246 ▼ 60.30% — $6.25M $2.18M
1269 Dacity CoinDACITY $0.006232 ▼ 50.59% — $6.23M $1.79M
1270 PepecoinPEP $0.00006062 ▼ 4.03% ▼ 18.79% $6.22M $92.44K
1271 GroveGROVE $0.006421 ▲ 4.66% ▼ 11.07% $6.21M $184.08K
1272 AvailAVAIL $0.001503 ▲ 0.13% ▼ 28.35% $6.17M $413.81K
1273 OraichainORAI $0.3172 ▲ 1.16% ▲ 5.09% $6.17M $117.26K
1274 IMOIMO $0.4468 ▼ 0.81% ▼ 0.63% $6.12M $24.41K
1275 ApexSN1 $1.14 ▲ 0.68% ▼ 13.38% $6.12M $18.86K
1276 TethereumT99 $0.3041 ▼ 0.06% ▲ 0.66% $6.12M $27.71K
1277 FC Barcelona Fan TokenBAR $0.2040 0.00% ▼ 3.50% $6.06M $205.61K
1278 Milady Cult CoinCULT $0.000130 ▼ 0.94% ▼ 13.62% $6.09M $84.35K
1279 Priors AgentsPRIORS $0.006627 ▲ 7.36% ▼ 22.95% $6.09M $1.00M
1280 Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)TSMON $371.36 ▼ 2.91% ▼ 5.35% $6.08M $840.38K
1281 AhaTokenAHT $0.000834 ▲ 0.36% ▼ 10.60% $6.07M $183.95K
1282 Ava AIAVA $0.006072 ▲ 3.44% ▼ 1.64% $6.07M $2.11M
1283 SagaSAGA $0.0143 ▼ 0.21% ▼ 5.90% $5.95M $588.92K
1284 Micron Technology (Backpack Securities)MU $712.26 ▼ 2.82% ▲ 0.26% $6.04M $368.27K
1285 AITECH Cloud NetworkACN $0.003384 ▼ 0.43% ▼ 3.17% $6.04M $952.98K
1286 clawpump.techCLAW $0.006111 ▲ 14.82% ▼ 3.09% $6.03M $20.29K
1287 Wonk FunWONK $0.006020 ▲ 13.15% — $6.02M $525.77K
1288 Dacity CoinDACITY $0.006088 ▼ 39.39% ▼ 20.12% $5.98M $3.82M
1289 AS Roma Fan TokenASR $0.6480 ▼ 0.77% ▼ 9.21% $5.93M $109.77K
1290 EDENAEDENA $0.0206 ▼ 11.80% ▼ 35.13% $5.97M $214.35K
1291 Dominion SilverSILV $63.42 ▼ 4.82% ▼ 3.70% $5.93M $393.13K
1292 UmbraUMBRA $0.4283 ▼ 13.70% ▼ 26.80% $5.93M $77.71K
1293 SwarmsSWARMS $0.005914 ▲ 0.51% ▼ 7.76% $5.91M $9.51M
1294 PulseChain PeacockPCOCK $0.006979 ▼ 0.91% ▼ 13.82% $5.90M $32.90K
1295 Spectre AISPECTRE $0.5899 ▲ 3.97% ▼ 7.90% $5.90M $11.46K
1296 Elon Super IntelligenceESI $0.005892 0.00% — $5.89M $22.69M
1297 Origin DollarOUSD $0.9975 ▲ 0.07% ▼ 0.15% $5.88M $14.15K
1298 Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock)AAOIB $45.16 ▼ 2.04% ▼ 4.62% $5.85M $1.06M
1299 Ondo High Income Powered by BlackRockBLKHION $4.93 ▲ 0.01% ▼ 0.32% $5.87M $28.28K
1300 RIZERIZE $0.002831 ▼ 6.69% ▼ 9.47% $5.86M $37.58K
1,251–1,300 of 2,074