CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.27T ▲ 7.06%

24h Volume

$63.69B

BTC Dominance

56.2%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1451 Flying Tulip USDFTUSD $0.9966 ▼ 0.22% ▼ 0.15% $4.38M $15.87K
1452 Steem DollarsSBD $0.4462 ▼ 0.31% ▼ 3.10% $4.37M $6.85M
1453 BroccoliBROCCOLI $0.004368 ▲ 1.20% ▼ 5.78% $4.37M $1.68M
1454 ShitzuSHITZU $0.0143 ▲ 476.02% ▲ 845.41% $4.37M $2.08M
1455 Australian Digital DollarAUDD $0.6505 ▲ 4.34% ▼ 2.69% $4.35M $287.24K
1456 MCOINMCOIN $0.0246 ▼ 11.12% ▼ 17.81% $4.35M $99.15K
1457 MILMIL $0.003573 ▲ 11.57% ▲ 6.15% $4.34M $25.89K
1458 BluefinBLUE $0.006880 ▲ 5.62% ▼ 5.68% $4.33M $1.54M
1459 DITGOLDDITAU $0.004872 ▲ 0.23% ▼ 13.96% $4.33M $81.75K
1460 SwarmBZZ $0.0685 ▲ 2.08% ▲ 0.80% $4.32M $91.81K
1461 Persistence OneXPRT $0.0159 ▲ 671.82% ▲ 799.40% $4.32M $43.71K
1462 ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)TQQQON $53.15 ▼ 3.55% ▼ 4.68% $4.32M $882.67K
1463 TWINETWINE $0.004310 0.00% — $4.31M $18.37M
1464 Quantum InnovateSN63 $0.7541 ▲ 0.71% ▼ 16.65% $4.31M $26.72K
1465 AlephiumALPH $0.0304 ▼ 5.42% ▼ 10.78% $4.31M $172.35K
1466 Super InuSI $0.004331 ▲ 7.96% ▼ 22.70% $4.31M $1.45M
1467 Slash Vision LabsSVL $0.002692 ▲ 0.55% ▼ 4.30% $4.31M $24.30K
1468 SolMevSN116 $5.22 ▲ 806.87% ▲ 695.09% $4.30M $3.65M
1469 KleverKLV $0.000476 ▼ 2.63% ▼ 4.58% $4.30M $118.64K
1470 Startale USDUSDSC $0.9985 ▼ 0.08% ▲ 0.47% $4.29M $23.31K
1471 TokenOS AITOS $0.004292 ▲ 6.96% ▼ 14.31% $4.29M $21.08K
1472 ZoidPayZPAY $0.006959 ▲ 9.87% ▼ 6.46% $4.28M $10.58K
1473 Reality MetaverseRMV $0.005264 ▲ 150.29% ▲ 118.10% $4.28M $51.37K
1474 CONXCONX $0.004052 ▼ 3.50% ▼ 9.69% $4.27M $24.11K
1475 MintoBTCMT $0.6575 ▲ 0.37% ▲ 0.84% $4.24M $174.58K
1476 DessaDESSA $0.004331 ▼ 2.55% ▼ 70.71% $4.24M $176.03K
1477 Micron Technology (EQX Tokenized Stock)EQMU $706.79 ▼ 3.82% ▼ 0.60% $4.24M $11.55K
1478 KONETKONET $0.008643 ▼ 10.40% ▲ 38.82% $4.21M $94.74K
1479 Citrea USDCTUSD $1.00 ▲ 0.19% ▼ 0.07% $4.21M $24.63K
1480 AgrippaAGRIPPA $0.00004200 ▼ 12.58% ▼ 44.61% $4.20M $1.50M
1481 Cat Processing UnitCPU $0.004193 ▲ 67.34% ▲ 202.68% $4.19M $1.81M
1482 Coupon AssetsCA $0.2279 ▲ 0.27% ▲ 1.17% $4.19M $1.05M
1483 RobinWifHatWIF $0.004191 ▼ 3.23% ▲ 83.60% $4.19M $198.16K
1484 Commodity Market ExchangeCME $0.004816 ▲ 54.85% ▲ 18.86% $4.18M $2.84M
1485 Lockheed (Ondo Tokenized Stock)LMTON $569.09 ▼ 2.95% ▼ 11.38% $4.18M $93.99K
1486 SEND NUDESNUDES $0.004177 ▼ 37.44% ▲ 87.90% $4.18M $508.02K
1487 SNOWMOONSNOWMOON $0.004170 ▼ 76.94% — $4.17M $1.45M
1488 AspectaASP $0.008994 ▲ 2.42% ▼ 15.44% $4.17M $755.20K
1489 NasduckNASDUCK $0.004332 0.00% — $4.17M $11.16M
1490 BoboBOBO $0.004148 ▼ 1.55% ▼ 18.38% $4.15M $437.77K
1491 Kishu InuKISHU $0.00000000 ▼ 5.05% ▼ 14.84% $4.15M $55.43K
1492 Vida Global CTOCTO $0.004529 ▲ 53.15% — $4.15M $4.01M
1493 MonbaseCoinMBC $0.0219 ▲ 1.96% ▼ 6.07% $4.15M $39.65K
1494 Real World AIRWA $0.004296 ▲ 21.67% ▲ 205.90% $4.15M $65.83K
1495 富贵 (Wealth and Prosperity)富贵 $0.004144 0.00% — $4.14M $12.11M
1496 Wilder WorldWILD $0.008284 ▲ 15.44% ▼ 2.50% $4.14M $62.07K
1497 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON $36.66 ▼ 0.87% ▼ 11.58% $4.14M $18.96K
1498 CHEQD NetworkCHEQ $0.003769 ▲ 2.21% ▲ 244.92% $4.13M $1.21M
1499 Magic HashMHA $0.0530 ▼ 1.94% — $4.13M $24.76M
1500 Cea IndustriesBNC4 $3.38 ▼ 8.05% ▼ 27.61% $4.13M $353.48K
1,451–1,500 of 2,074