CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.28T ▲ 7.49%

24h Volume

$63.66B

BTC Dominance

56.2%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1601 hotdogHOTDOG $0.003877 ▲ 29.47% ▲ 0.20% $3.88M $763.22K
1602 GEOMGEOM $0.004087 ▲ 38.60% ▲ 68.70% $3.88M $127.83K
1603 GMEGME $0.000563 ▲ 2.31% ▲ 11.06% $3.87M $1.13M
1604 Orbiter FinanceOBT $0.000387 ▼ 4.20% ▲ 16.09% $3.87M $821.63K
1605 ElizaOSELIZAOS $0.000518 ▲ 11.07% ▼ 12.82% $3.87M $7.93M
1606 WojakWOJAK $0.003871 ▲ 15.66% ▼ 6.66% $3.87M $194.53K
1607 GAGEGAGE $0.003870 ▼ 8.38% ▼ 11.71% $3.87M $41.47K
1608 KetKET $0.003865 ▼ 4.73% ▲ 40.32% $3.87M $804.61K
1609 Good In The HoodGOOD $0.004346 ▲ 26.20% ▲ 20.10% $3.86M $1.27M
1610 ThunderCoreTT $0.000263 ▼ 42.07% ▼ 53.70% $3.86M $504.31K
1611 GameCowGCOW $494.94 ▼ 1.94% ▼ 8.29% $3.86M $19.21K
1612 ASTEROIDASTEROID $0.003862 ▲ 6.67% ▲ 21.97% $3.86M $68.21K
1613 ALLINDOGEALLINDOGE $0.003891 ▲ 4.44% ▲ 21.08% $3.86M $105.79K
1614 michiMICHI $0.003860 ▼ 1.61% ▲ 32.14% $3.86M $61.33K
1615 mooncatMOON $0.003857 ▲ 23.62% — $3.86M $576.71K
1616 NearKatNEARKAT $0.003856 ▲ 13.64% ▲ 12.04% $3.86M $981.84K
1617 IkaIKA $0.001284 ▼ 4.13% ▼ 9.12% $3.85M $93.58K
1618 Tangent USGUSG $0.9950 ▲ 0.21% ▲ 0.02% $3.85M $52.44K
1619 1000x by Virtuals1000X $0.003880 ▲ 14.69% ▲ 69.96% $3.85M $141.03K
1620 Touch GrassGRASS $0.003914 ▲ 35.73% ▲ 39.79% $3.85M $336.57K
1621 Cryptocurrency CoinCRYPTO $0.003850 ▼ 0.78% ▼ 13.84% $3.85M $30.58K
1622 AdappterADP $0.000860 ▲ 48.14% ▲ 74.80% $3.85M $4.04M
1623 FROKFROK $0.0192 ▼ 24.36% ▼ 14.55% $3.85M $13.82K
1624 ButtensorBUTT $0.003853 ▲ 70.51% — $3.85M $1.82M
1625 ArrowARROW $0.4269 ▲ 3.37% ▼ 24.56% $3.85M $71.60K
1626 PDD Holdings (bStocks Tokenized Stock)PDDB $77.55 ▼ 0.95% ▼ 1.98% $3.79M $222.50K
1627 ROAM TokenROAM $0.0104 ▲ 0.28% ▼ 1.44% $3.84M $1.09M
1628 OuroLayerOURO $0.004379 ▼ 1.95% — $3.84M $1.09M
1629 VeilVEIL $0.003935 ▲ 41.27% — $3.84M $995.56K
1630 IQFIQF $0.0882 ▲ 26.34% ▲ 104.79% $3.84M $31.47K
1631 YOLOYOLO $0.003836 ▼ 10.38% ▼ 28.18% $3.84M $1.01M
1632 NeonNEON $0.008899 ▼ 26.20% ▼ 54.63% $3.84M $1.86M
1633 QAITQAIT $0.000862 ▲ 12.83% ▲ 7.18% $3.83M $471.33K
1634 Unstable CoinUSDUC $0.003833 ▼ 3.60% ▲ 19.49% $3.83M $86.09K
1635 SperaxSPA $0.002003 ▲ 3.75% ▼ 6.22% $3.83M $136.27K
1636 Stockereum.funSTOCKER $0.003829 ▲ 5.50% ▼ 34.63% $3.83M $2.16M
1637 Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)QCOMON $199.44 ▲ 9.42% ▲ 8.69% $3.83M $689.96K
1638 CatcoinCAT $0.003830 ▲ 29.26% ▲ 0.31% $3.83M $19.58K
1639 SynthSN50 $0.6742 ▲ 7.39% ▼ 0.32% $3.83M $169.38K
1640 PHNIXPHNIX $0.00000721 ▲ 0.39% ▼ 11.49% $3.83M $64.96K
1641 HODLHODL $0.003824 ▲ 154.38% ▲ 84.99% $3.82M $159.14K
1642 SwissCheeseSWCH $0.0321 ▲ 15.98% ▲ 18.98% $3.82M $506.41K
1643 Robinhood Hat StrategyRSTR $0.003969 0.00% — $3.82M $5.17M
1644 HookedHOOKED $0.004097 ▼ 30.54% ▼ 46.74% $3.82M $3.50M
1645 Down to FinanceDTF $0.003818 ▼ 1.62% ▼ 58.10% $3.82M $2.61M
1646 Mind NetworkFHE $0.0153 ▲ 11.79% ▼ 3.52% $3.81M $4.49M
1647 StonksSTNK $6.55 ▲ 1.11% ▼ 17.51% $3.81M $21.84K
1648 Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA $0.003810 ▲ 8.51% ▼ 14.76% $3.81M $37.29K
1649 GrokGROK $0.000603 ▼ 1.79% ▼ 7.68% $3.81M $111.57K
1650 memestockMEMESTOCK $0.003806 ▼ 41.81% ▼ 26.30% $3.81M $1.29M
1,601–1,650 of 2,074