CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.28T ▲ 7.58%

24h Volume

$63.64B

BTC Dominance

56.2%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1701 NKNNKN $0.004585 ▲ 5.16% ▼ 3.37% $3.70M $191.38K
1702 Bundle CatBUN $0.0179 ▼ 0.89% ▼ 28.00% $3.70M $1.02M
1703 SubVortexSN7 $0.6796 ▼ 6.58% ▼ 7.06% $3.70M $18.92K
1704 CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 $130.69 ▼ 0.11% ▼ 11.69% $3.70M $879.29K
1705 embercurveEMBER $0.003751 ▼ 17.82% ▼ 46.21% $3.70M $1.69M
1706 Freedom of MoneyFREEDOM OF MONEY $0.003696 ▲ 48.91% ▲ 31.10% $3.70M $2.43M
1707 DitherDITH $0.0369 ▲ 9.69% ▲ 161.10% $3.69M $12.64K
1708 saucecoinSAUCE $0.003694 ▼ 2.14% ▼ 6.45% $3.69M $91.83K
1709 parPAR $0.003901 ▲ 44.50% ▲ 627.30% $3.69M $877.24K
1710 pMINTPMINT $0.1836 ▲ 121.37% ▲ 142.21% $3.69M $111.91K
1711 doginmeDOGINME $0.00005456 ▼ 2.14% ▼ 7.55% $3.69M $75.67K
1712 DAWGDAWG $0.003687 ▼ 4.47% — $3.69M $465.88K
1713 ThetaDropTDROP $0.000333 ▼ 2.67% ▼ 13.90% $3.68M $22.16K
1714 SentinelP2P $0.000105 ▼ 0.47% ▲ 41.96% $3.68M $48.88K
1715 pNetworkPNT $0.0419 ▼ 8.57% ▲ 3,094.66% $3.68M $2.21M
1716 GIVEBACKGBACK $0.003676 ▲ 8.41% ▲ 6.34% $3.68M $39.65K
1717 Leveraged CatLEVERCAT $0.003699 ▼ 16.27% ▲ 59.60% $3.68M $813.26K
1718 NominaNOM $0.001242 ▲ 0.24% ▼ 10.70% $3.60M $641.50K
1719 Oracle (Ondo Tokenized Stock)ORCLON $118.86 ▼ 2.74% ▼ 0.18% $3.67M $445.67K
1720 NESTNEST $0.0124 ▲ 4.61% ▼ 26.49% $3.67M $95.09K
1721 EnzymeMLN $1.12 ▼ 2.90% ▼ 11.12% $3.67M $60.51K
1722 OPENOPEN $0.003663 ▲ 73.28% — $3.66M $1.81M
1723 ShopinXSPX $0.0146 ▼ 71.74% ▼ 71.19% $3.66M $103.67K
1724 Memory cow MooMOO $0.003706 ▲ 27.02% ▼ 0.65% $3.66M $1.48M
1725 Pheasant NetworkPNT $0.0290 ▲ 0.52% ▼ 9.56% $3.66M $390.12K
1726 Vibing Cat CoinVIBECOIN $0.003661 ▲ 4.03% ▲ 43.20% $3.66M $13.97K
1727 Pfizer (Ondo Tokenized Stock)PFEON $30.64 ▼ 1.73% ▼ 2.18% $3.65M $12.28K
1728 NianNian年年 $0.003808 ▲ 74.87% ▼ 16.53% $3.65M $862.85K
1729 Choo ChooCHOO $0.003688 ▼ 18.47% — $3.65M $1.81M
1730 PinLinkPIN $0.0364 ▼ 0.65% ▼ 17.52% $3.64M $81.83K
1731 Baby Shark UniverseBSU $0.004287 ▼ 14.10% ▼ 7.16% $3.64M $1.34M
1732 Sally A1CA1C $0.1735 ▲ 64.13% ▼ 2.60% $3.64M $146.29K
1733 FrothFROTH $0.003720 ▼ 27.86% ▲ 82.10% $3.64M $18.00K
1734 The Toad PepeTOAD $0.003788 ▼ 0.67% ▼ 8.10% $3.64M $1.81M
1735 ProgrammableV4 $0.003840 ▼ 8.08% ▼ 24.19% $3.63M $375.95K
1736 DarkwoodsDARK $0.004027 ▲ 4.14% ▲ 16.31% $3.63M $111.31K
1737 Matrixdock SilverXAGM $49.65 ▲ 1.41% ▼ 6.72% $3.63M $12.42K
1738 Star Atlas DAOPOLIS $0.0123 ▼ 1.46% ▼ 2.31% $3.62M $39.10K
1739 BORTBORT $0.003708 ▲ 390.05% ▲ 343.00% $3.61M $10.88M
1740 ANITAANITA $0.003607 ▼ 8.03% ▲ 28.90% $3.61M $257.17K
1741 FapcoinFAPCOIN $0.003641 ▲ 47.15% ▲ 208.40% $3.61M $67.22K
1742 ProloguePROLOGUE $0.003604 ▼ 5.14% ▼ 36.98% $3.60M $165.68K
1743 Zephyr ProtocolZEPH $0.2935 ▼ 1.36% ▼ 4.85% $3.60M $103.93K
1744 TOESCOINTOES $0.003599 ▼ 7.50% ▼ 35.30% $3.60M $55.23K
1745 LongCatLONGCAT $0.003598 ▲ 71.04% — $3.60M $109.99K
1746 Sherwood ProtocolWOOD $0.003596 ▼ 0.06% ▼ 28.52% $3.60M $15.02K
1747 Eli Lilly • Robinhood TokenLLY $1,128.20 ▼ 1.65% ▼ 2.80% $3.60M $3.75M
1748 IdOSIDOS $0.0126 ▲ 38.34% ▲ 132.30% $3.59M $375.69K
1749 SNOWMOONSNOWMOON $0.003591 ▲ 35.38% — $3.59M $274.14K
1750 UK FINANCIAL MOONSHOT TOKENUKFLMS $0.003591 ▼ 16.83% ▲ 62.32% $3.59M $14.15K
1,701–1,750 of 2,074