CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.29T ▲ 7.79%

24h Volume

$63.61B

BTC Dominance

56.3%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
402 Merlin ChainMERL $0.0290 ▲ 2.50% ▼ 8.69% $41.49M $4.20M
310 MoolahMOOLAH $0.0646 ▲ 6.02% ▲ 9.56% $64.55M $4.17M
382 牛来 (Niu Lai)牛来 $0.0463 ▲ 0.33% ▼ 14.83% $46.30M $3.98M
316 Alphabet xStockGOOGLX $282.50 ▼ 2.38% ▼ 2.51% $63.72M $3.95M
74 JupiterJUP $0.2560 ▲ 3.85% ▲ 2.71% $849.76M $3.93M
231 BUILDonB $0.1036 ▲ 10.46% ▼ 16.19% $103.58M $3.92M
51 OndoONDO $0.3037 ▼ 0.82% ▼ 16.25% $1.48B $3.90M
53 USDDUSDD $0.9992 ▲ 0.10% ▲ 0.15% $1.43B $3.86M
233 AIOZ NetworkAIOZ $0.0796 ▲ 4.44% ▼ 8.87% $102.80M $3.84M
251 Frax USDFRXUSD $1.00 ▲ 0.03% ▲ 0.03% $90.88M $3.76M
475 Data NetworkDATA $0.0927 ▲ 7.18% ▼ 8.41% $33.52M $3.70M
19 StellarXLM $0.1382 ▲ 0.88% ▼ 3.44% $4.89B $3.62M
125 SPX6900SPX $0.3144 ▲ 2.09% ▼ 11.23% $292.68M $3.57M
107 ​​StableSTABLE $0.0238 ▼ 3.90% ▼ 17.91% $428.29M $3.54M
238 Unity USDUUSD $0.9988 ▲ 0.02% ▲ 0.03% $99.88M $3.53M
286 KinetiqKNTQ $0.2236 ▼ 3.57% ▼ 42.00% $72.45M $3.50M
472 DODODODO $0.0337 ▲ 1.48% ▲ 46.52% $33.71M $3.44M
71 ArbitrumARB $0.1313 ▼ 0.68% ▼ 19.66% $918.79M $3.40M
63 JUSTJST $0.1428 ▼ 0.26% ▼ 1.13% $1.15B $3.36M
257 o1.exchangeO $0.5579 ▲ 5.39% ▲ 22.23% $89.26M $3.30M
482 DeepBookDEEP $0.0129 ▲ 0.66% ▼ 7.48% $32.18M $3.28M
369 MetaMask USDMUSD $0.9993 ▲ 0.00% ▲ 0.02% $49.11M $3.24M
283 SP500 xStockSPYX $743.22 ▼ 1.22% ▼ 1.86% $74.41M $3.19M
477 HumanityH $0.0153 ▼ 5.53% ▼ 63.11% $32.96M $3.18M
69 Open USDOUSD $0.9994 ▼ 0.01% ▼ 0.05% $966.81M $3.11M
184 ZamaZAMA $0.0578 ▲ 3.85% ▼ 10.71% $147.26M $3.08M
500 DAPPOSDOS $0.1529 ▲ 1.41% ▼ 3.91% $30.59M $3.05M
205 CASHCASH $0.9992 ▲ 0.01% ▲ 0.03% $128.99M $2.97M
203 MXMX $1.41 ▼ 0.14% ▼ 0.66% $129.49M $2.95M
210 OnyxcoinXCN $0.003099 ▼ 0.42% ▼ 2.73% $122.67M $2.94M
100 Ether.fiETHFI $0.4791 ▲ 0.29% ▼ 23.50% $478.40M $2.94M
109 AptosAPT $0.4452 ▼ 2.75% ▼ 21.28% $395.84M $2.92M
418 ArciumARX $0.1887 ▼ 3.48% ▼ 4.28% $39.41M $2.92M
422 Jelly-My-JellyJELLYJELLY $0.0392 ▼ 5.30% ▼ 0.02% $39.16M $2.87M
236 PromPROM $5.48 ▲ 4.21% ▲ 6.35% $99.94M $2.77M
55 BFUSDBFUSD $0.9997 0.00% ▼ 0.01% $1.32B $2.77M
367 ZetaChainZETA $0.0289 ▲ 1.25% ▼ 13.35% $49.20M $2.72M
72 POL (ex-MATIC)POL $0.0825 ▲ 4.11% ▼ 6.38% $878.63M $2.71M
264 deBridgeDBR $0.0128 ▲ 1.28% ▼ 2.99% $83.81M $2.62M
307 peaqPEAQ $0.0249 ▲ 1.67% ▼ 8.73% $64.98M $2.60M
481 MarsCoinMARSCOIN $0.0318 ▼ 2.75% ▼ 21.33% $31.80M $2.53M
380 HeliumHNT $0.2341 ▲ 0.56% ▼ 8.05% $47.45M $2.50M
218 Hive DollarHBD $3.49 ▲ 23.81% ▲ 249.83% $115.19M $2.43M
469 ToshiTOSHI $0.00008117 ▲ 3.94% ▼ 10.81% $34.15M $2.42M
165 Zebec NetworkZBCN $0.001775 ▲ 0.41% ▲ 4.29% $177.46M $2.42M
246 YellowYELLOW $0.0881 ▲ 2.43% ▼ 15.33% $93.62M $2.40M
159 THORChainRUNE $0.5550 ▲ 6.94% ▼ 6.65% $182.66M $2.35M
37 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ▲ 0.15% ▲ 0.04% $2.38B $2.34M
338 MegaETHMEGA $0.0502 ▲ 0.89% ▼ 0.23% $56.66M $2.33M
487 COINDEPOCOINDEPO $0.1154 ▲ 0.06% ▼ 3.93% $31.62M $2.32M
151–200 of 500