CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.29T ▲ 8.26%

24h Volume

$63.62B

BTC Dominance

56.3%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
201 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.1273 ▼ 2.23% ▼ 18.77% $129.97M $1.06M
202 3Jane USD3USD3 $1.19 ▲ 0.21% ▲ 0.09% $129.98M $979.77K
203 MXMX $1.41 ▼ 0.14% ▼ 0.66% $129.49M $2.95M
204 Convex FinanceCVX $1.37 ▼ 2.14% ▼ 20.20% $128.05M $394.12K
205 CASHCASH $0.9992 ▲ 0.01% ▲ 0.03% $128.99M $2.97M
206 BCGame CoinBC $0.0401 ▲ 4.08% ▲ 2.61% $128.91M $256.00K
207 SonicS $0.0331 ▲ 0.52% ▼ 9.11% $128.45M $1.07M
208 Quack AIQ $0.0252 ▲ 3.70% ▲ 2.94% $124.39M $4.50M
209 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $54.49 ▼ 5.87% ▼ 13.49% $120.83M $9.12M
210 OnyxcoinXCN $0.003099 ▼ 0.42% ▼ 2.73% $122.67M $2.94M
211 Aerodrome FinanceAERO $0.4472 ▲ 3.98% ▼ 20.65% $121.87M $837.04K
212 Strategy PP Variable xStockSTRCX $109.32 ▼ 0.16% ▼ 0.53% $121.80M $865.95K
213 PermacastPWT $0.5799 ▲ 3.14% ▼ 0.20% $121.78M $1.75M
214 VisionVSN $0.0316 ▼ 0.91% ▼ 4.68% $121.23M $1.58M
215 Axie InfinityAXS $0.6840 ▲ 1.03% ▼ 14.19% $120.11M $413.38K
216 DecentralandMANA $0.0611 ▲ 0.49% ▼ 12.16% $119.65M $365.48K
217 Maple FinanceSYRUP $0.1035 ▼ 3.54% ▼ 23.81% $120.81M $834.73K
218 Hive DollarHBD $3.49 ▲ 23.81% ▲ 249.83% $115.19M $2.43M
219 liumSN51 $22.40 ▲ 3.27% ▼ 16.47% $114.87M $1.87M
220 VaultaA $0.0688 ▲ 2.23% ▼ 11.06% $115.60M $252.73K
221 NEONEO $1.60 ▼ 0.25% ▼ 11.68% $112.92M $241.31K
222 Hastra AUTOAUTO $1.04 ▲ 0.11% ▲ 0.24% $113.20M $113.57K
223 Aster USDFUSDF $0.9977 ▲ 0.11% ▲ 0.03% $111.69M $358.53K
224 PumpMemePM $3.40 ▲ 22.61% ▲ 50.97% $108.87M $146.04K
225 AWE NetworkAWE $0.0546 ▼ 1.68% ▼ 10.18% $106.00M $92.06K
226 eCashXEC $0.00000532 ▲ 2.50% ▼ 5.48% $107.00M $127.32K
227 The SandboxSAND $0.0360 ▲ 2.19% ▼ 16.02% $105.70M $627.50K
228 Rollbit CoinRLB $0.0691 ▼ 0.03% ▼ 0.67% $106.05M $256.78K
229 NVIDIA xStockNVDAX $155.58 ▼ 3.12% ▼ 11.12% $104.40M $14.89M
230 ChilizCHZ $0.009740 ▲ 0.10% ▼ 10.41% $103.40M $432.00K
231 BUILDonB $0.1036 ▲ 10.46% ▼ 16.19% $103.58M $3.92M
232 SoSoValueSOSO $0.2880 ▼ 0.31% ▼ 4.22% $103.16M $4.20M
233 AIOZ NetworkAIOZ $0.0796 ▲ 4.44% ▼ 8.87% $102.80M $3.84M
234 Circle xStockCRCLX $56.58 ▼ 4.70% ▼ 13.63% $102.45M $5.30M
235 DGrid AIDGAI $0.6816 ▼ 3.09% ▼ 5.82% $102.24M $24.58M
236 PromPROM $5.48 ▲ 4.68% ▲ 6.35% $99.92M $2.77M
237 MicroStrategy xStockMSTRX $102.43 ▼ 2.62% ▼ 16.90% $100.12M $2.29M
238 Unity USDUUSD $0.9988 ▲ 0.02% ▲ 0.03% $99.88M $3.53M
239 edgeXEDGE $0.2845 ▲ 0.22% ▼ 27.56% $99.56M $1.65M
240 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.16 ▲ 0.14% ▲ 0.22% $98.27M $16.42M
241 RailgunRAIL $1.62 ▼ 3.19% ▼ 21.26% $97.20M $96.54K
242 Saturn DollarUSDAT $0.9985 ▲ 0.00% ▼ 0.02% $95.76M $1.37M
243 1INCH1INCH $0.0673 ▼ 0.88% ▼ 9.99% $94.60M $165.21K
244 GolemGLM $0.0948 ▲ 3.16% ▼ 4.73% $94.80M $66.52K
245 GeniusGENIUS $0.2795 ▲ 1.53% ▲ 0.72% $93.74M $373.50K
246 YellowYELLOW $0.0881 ▲ 2.43% ▼ 15.33% $93.62M $2.40M
247 Non-Playable CoinNPC $0.0116 ▼ 0.44% ▼ 12.81% $92.98M $1.51M
248 FartcoinFARTCOIN $0.0922 ▼ 2.40% ▼ 20.66% $92.19M $19.98M
249 Useless CoinUSELESS $0.0921 ▼ 7.17% ▼ 31.33% $92.05M $7.68M
250 Avant USDAVUSD $0.9991 ▲ 0.00% ▲ 0.54% $91.84M $68.64K
201–250 of 2,074