CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.28T ▲ 7.79%

24h Volume

$63.62B

BTC Dominance

56.3%

Fear & Greed

12 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
351 GoPlus SecurityGPS $0.008340 ▲ 2.71% ▲ 7.13% $51.18M $433.08K
352 VeloVELO $0.002954 ▼ 3.99% ▼ 15.13% $51.88M $2.05M
353 RntRNT $0.3588 ▲ 0.67% ▲ 0.04% $51.61M $19.09K
354 ABAB $0.000516 ▼ 0.58% ▼ 1.25% $50.98M $644.41K
355 Theta FuelTFUEL $0.006670 ▼ 3.33% ▼ 8.15% $50.24M $336.09K
356 SparkSPK $0.0144 ▲ 5.45% ▼ 10.15% $49.67M $1.14M
357 Metal BlockchainMETAL $0.0991 ▼ 0.88% ▼ 3.25% $50.31M $419.69K
358 ECOMIOMI $0.000184 ▼ 3.58% ▼ 4.81% $49.99M $661.65K
359 BRLA Digital BRLABRLA $0.1721 ▼ 0.48% ▼ 4.11% $49.76M $384.35K
360 DigiByteDGB $0.002660 ▲ 1.14% ▼ 13.04% $49.38M $115.22K
361 Fidelity Digital DollarFIDD $0.9997 ▼ 0.01% ▲ 0.02% $49.64M $16.29M
362 f(x) USD SavingFXSAVE $1.13 ▼ 0.03% ▲ 0.02% $49.51M $19.28K
363 Flying TulipFT $0.1023 ▲ 2.25% ▼ 9.06% $49.48M $10.54K
364 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON $106.32 ▼ 0.50% ▼ 0.12% $49.36M $855.24K
365 ALEOALEO $0.0313 ▲ 1.29% ▲ 2.90% $49.33M $1.01M
366 Precious Metals USDPMUSD $0.5515 ▲ 1.70% ▼ 12.39% $49.22M $12.11K
367 ZetaChainZETA $0.0289 ▲ 1.25% ▼ 13.35% $49.20M $2.72M
368 QubicQUBIC $0.00000033 ▲ 4.78% ▼ 0.52% $49.17M $643.11K
369 MetaMask USDMUSD $0.9993 ▲ 0.00% ▲ 0.02% $49.11M $3.24M
370 DAI on PulseChainDAI $0.001102 ▼ 0.45% ▲ 1.29% $48.90M $177.92K
371 NovaChargeX CoinNCX $0.4033 ▼ 0.91% ▼ 1.12% $48.40M $240.58K
372 Prize ProtocolPRIZE $0.000819 ▲ 2.13% ▼ 13.23% $48.16M $111.60K
373 ZIG FinanceZIG $0.0341 ▲ 0.06% ▼ 12.54% $48.01M $83.63M
374 Brazilian DigitalBRZ $0.1715 ▼ 0.72% ▼ 4.64% $47.93M $185.85K
375 Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB $53.93 ▼ 3.63% ▼ 5.03% $47.52M $12.95M
376 Baby Doge CoinBABYDOGE $0.00000000 ▲ 0.58% ▼ 12.03% $47.87M $1.13M
377 OKZOOAIOT $0.0910 ▼ 4.61% ▼ 47.04% $47.77M $15.28M
378 AmpAMP $0.000526 ▼ 1.31% ▼ 15.21% $47.22M $258.00K
379 Melania MemeMELANIA $0.0475 ▲ 2.36% ▼ 15.19% $47.52M $4.76M
380 HeliumHNT $0.2341 ▲ 0.56% ▼ 8.05% $47.45M $2.50M
381 Cash CatCASHCAT $0.0478 ▼ 10.86% ▼ 28.24% $47.18M $22.84M
382 牛来 (Niu Lai)牛来 $0.0460 ▲ 0.17% ▼ 14.83% $45.97M $3.98M
383 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON $742.30 ▼ 1.31% ▼ 1.64% $46.90M $2.01M
384 VeThorVTHO $0.000441 ▲ 0.46% ▼ 13.75% $46.13M $105.66K
385 LineaLINEA $0.001866 ▼ 1.79% ▼ 8.15% $45.77M $407.36K
386 XPR NetworkXPR $0.001608 ▼ 6.45% ▼ 2.98% $46.06M $1.21M
387 OREORE $88.19 ▲ 6.42% ▼ 13.32% $46.05M $713.10K
388 FONQFONQ $0.0652 ▼ 1.43% ▼ 6.91% $45.65M $83.22K
389 SushiSUSHI $0.1538 ▲ 0.13% ▼ 11.64% $44.10M $71.76K
390 Nervos NetworkCKB $0.000885 ▲ 1.37% ▼ 2.75% $44.18M $353.71K
391 Magma FinanceMAGMA $0.2330 ▼ 9.85% ▼ 2.58% $44.28M $5.99M
392 KAITOKAITO $0.1819 ▲ 3.18% ▼ 10.99% $43.91M $823.35K
393 BabylonBABY $0.008270 0.00% ▼ 16.04% $43.03M $314.27K
394 Threshold NetworkT $0.003830 ▼ 0.52% ▼ 11.53% $42.72M $156.64K
395 AI Analysis TokenAIAT $0.3628 ▼ 0.28% ▼ 0.04% $42.95M $37.15K
396 USDuUSDU $0.9990 ▲ 0.03% ▲ 0.04% $42.63M $59.80K
397 TurboTURBO $0.000604 0.00% ▼ 12.39% $41.68M $148.59K
398 io.netIO $0.0961 ▲ 1.48% ▼ 15.03% $41.25M $526.13K
399 Metronome Synth USDMSUSD $0.8134 ▼ 0.69% ▲ 1.18% $41.72M $422.76K
400 ChainflipFLIP $0.4835 ▲ 5.85% ▲ 26.07% $41.71M $116.27K
351–400 of 2,074